ASCII CHART  for characters # 32 to 126

Number

Value

Hexidecimal

Binary

32 20h 00100000
33 ! 21h 00100001
34 " 22h 00100010
35 # 23h 00100011
36 $ 24h 00100100
37 % 25h 00100101
38 & 26h 00100110
39 ' 27h 00100111
40 ( 28h 00101000
41 ) 29h 00101001
42 * 2Ah 00101010
43 + 2Bh 00101011
44 , 2Ch 00101100
45 - 2Dh 00101101
46 . 2Eh 00101110
47 / 2Fh 00101111
48 0 30h 00110000
49 1 31h 00110001
50 2 32h 00110010
51 3 33h 00110011
52 4 34h 00110100
53 5 35h 00110101
54 6 36h 00110110
55 7 37h 00110111
56 8 38h 00111000
57 9 39h 00111001
58 : 3Ah 00111010
59 ; 3Bh 00111011
60 < 3Ch 00111100
61 = 3Dh 00111101
62 > 3Eh 00111110
63 ? 3Fh 00111111
64 @ 40h 01000000
65 A 41h 01000001
66 B 42h 01000010
67 C 43h 01000011
68 D 44h 01000100
69 E 45h 01000101
70 F 46h 01000110
71 G 47h 01000111
72 H 48h 01001000
73 I 49h 01001001
74 J 4Ah 01001010
75 K 4Bh 01001011
76 L 4Ch 01001100
77 M 4Dh 01001101
78 N 4Eh 01001110
79 O 4Fh 01001111
80 P 50h 01010000
81 Q 51h 01010001
82 R 52h 01010010
83 S 53h 01010011
84 T 54h 01010100
85 U 55h 01010101
86 V 56h 01010110
87 W 57h 01010111
88 X 58h 01011000
89 Y 59h 01011001
90 Z 5Ah 01011010
91 [ 5Bh 01011011
92 \ 5Ch 01011100
93 ] 5Dh 01011101
94 ^ 5Eh 01011110
95 _ 5Fh 01011111
96 ` 60h 01100000
97 a 61h 01100001
98 b 62h 01100010
99 c 63h 01100011
100 d 64h 01100100
101 e 65h 01100101
102 f 66h 01100110
103 g 67h 01100111
104 h 68h 01101000
105 i 69h 01101001
106 j 6Ah 01101010
107 k 6Bh 01101011
108 l 6Ch 01101100
109 m 6Dh 01101101
110 n 6Eh 01101110
111 o 6Fh 01101111
112 p 70h 01110000
113 q 71h 01110001
114 r 72h 01110010
115 s 73h 01110011
116 t 74h 01110100
117 u 75h 01110101
118 v 76h 01110110
119 w 77h 01110111
120 x 78h 01111000
121 y 79h 01111001
122 z 7Ah 01111010
123 { 7Bh 01111011
124 | 7Ch 01111100
125 } 7Dh 01111101
126 ~ 7Eh 01111110